<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-FR">
	<title>   </title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php" />
	<modified>2009-01-07T18:34:36Z</modified>
	<author>
		<name>MemoPage</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2009, MemoPage</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Première année commune en médecine</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry090102-120438" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[L&#039;UMP a déposé une proposition de loi qui vise à unifier la première année d&#039;études médicales. Les étudiants en médecine, pharmacie, dentaire suivront une première année commune.<br /><br />Source :  <a href="http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/31122008Accueil.aspx" target="_blank" >Le Café Pédagogique</a> <br /><br />Consulter l&#039;article complet sur  <a href="http://www.liberation.fr/societe/0101307837-reforme-chez-les-carabins" target="_blank" >liberation.fr]]></content>
		<id>http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry090102-120438</id>
		<issued>2009-01-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La France s&#039;attend à perdre 154 000 étudiants en 10 ans</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry090102-120012" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Selon une étude de la Depp (Mre de l&#039;enseignement supérieur), le nombre d&#039;étudiants ne va cesser de chuter dans les 10 prochaines années.  D&#039;ici 2017, la France formerait 7% d&#039;étudiants en moins (153 800). La baisse serait particulièrement forte en université (-15%). En IUT et STS la baisse serait moins forte (-1% et -3%) alors que les CPGE compteraient 5% d&#039;étudiants en plus.<br /><br />Les experts ont construit leur scénario prévisionnel en tenant compte de deux facteurs. D&#039;abord un recul démographique qui pèsera jusqu&#039;en 2012. Ensuite une baisse des poursuites d&#039;étude après le bac. <br /><br />Ce second point est particulièrement alarmant.  D&#039;une part il montre que la France ne s&#039;attend pas à respecter les objectifs européens (50% d&#039;une tranche d&#039;âge en post bac). D&#039;autre part les conséquences économiques risquent d&#039;être sévères. Alors que les autres pays développés cherchent à augmenter fortement leur nombre de diplômés du supérieur, le décrochage français pourrait être insurmontable. Ces chiffres éclairent également d&#039;une lumière crépusculaire les perspectives d&#039;évolution du lycée. Alors qu&#039;on attend 280 000 bacheliers généraux en 2008, on ne devrait en compter que 272 000 en 2017.<br /><br />Source : le Café Pédagogique<br /><br />Consulter l&#039;étude dans son intégralité  <a href="http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2008/71/8/NI0832_40718.pdf" target="_blank" >ici</a> ]]></content>
		<id>http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry090102-120012</id>
		<issued>2009-01-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dossier : BTS ou DUT, lequel choisir ?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081229-164357" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ils ont le même mode de sélection à bac et jouent dans la même cour, préparant aussi bien au monde du travail qu’à la poursuite d’études. Comment choisir entre ces deux diplômes en deux ans ? Réponses.<br /><br />BTS versus DUT<br /><br />Dès le mois de janvier, à l’heure des premiers retraits de dossier de candidature, vous êtes nombreux à vous poser la question du choix entre un brevet de technicien supérieur (BTS) et un diplôme universitaire de technologie (DUT). Entre ces deux formations courtes qui drainent au total près de 350 000 élèves, c’est un match de poids lourds. Et un match serré puisque les deux cursus ont beaucoup de points communs : formations en deux ans accessibles après un bac général, technologique, voire professionnel, sélection sur dossier, diplômes couvrant un large champ de métiers dans l’industrie comme dans les services, bonne insertion professionnelle, belles opportunités de poursuites d’études.<br /><br />Avantage au DUT ?<br />Et si tout était joué d’avance ? Les DUT en tête, loin devant les BTS ? Les clichés abondent en ce sens : plus sélectifs à l’entrée, plus théoriques dans leurs contenus, plus adaptés à une poursuite d’études et affichant des taux de réussite aux diplômes dépassant en moyenne les 80 %, les IUT (instituts universitaires de technologie) seraient réservés aux meilleurs élèves – le plus souvent des titulaires d’un bac général.<br /><br />Consulter le dossier complet sur  <a href="http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/btsdut_1.html" target="_blank" >letudiant.fr</a> ]]></content>
		<id>http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081229-164357</id>
		<issued>2008-12-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dossier : les études paramédicales</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081223-162100" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La plupart des formations paramédicales requièrent deux à quatre années d’études après le bac. Et de nombreux métiers ne sont accessibles qu’après avoir réussi un concours permettant de suivre un cursus spécialisé avec à la clé un diplôme d’État. Mais il existe quelques alternatives pour les non-bacheliers qui veulent travailler dans le secteur.<br /><br />Les formations sans le bac<br />Si la plupart des formations paramédicales requièrent deux à quatre années d’études après le bac, il existe quelques alternatives qui permettent aux non-bacheliers de suivre des formations pour travailler dans le secteur.<br /><br />Sur concours<br /><br />Aide-soignant<br />Première étape avant de préparer le DPAS (diplôme professionnel d’aide-soignant), réussir un concours d’entrée organisé deux fois dans l’année en octobre et avril (pour respectivement des rentrées de janvier et septembre ). Aucune condition de diplôme n’est requise. La formation dure un an. Plus d’une centaine d’écoles préparent au DPAS : toutes sont très coûteuses (de 1.200 € à 5.000 €). Pour alléger la facture, certaines d’entre elles proposent la formation en alternance sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.<br /><br />Consulter le dossier complet sur  <a href="http://www.letudiant.fr/metiers/avenir-sante/les-etudes-paramedicales.html" target="_blank" >letudiant.fr</a> ]]></content>
		<id>http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081223-162100</id>
		<issued>2008-12-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dossier : BTS ou DUT, lequel choisir ?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081223-160959" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ils ont le même mode de sélection à bac et jouent dans la même cour, préparant aussi bien au monde du travail qu’à la poursuite d’études. Comment choisir entre ces deux diplômes en deux ans ? Réponses.<br /><br />BTS versus DUT<br /><br />Dès le mois de janvier, à l’heure des premiers retraits de dossier de candidature, vous êtes nombreux à vous poser la question du choix entre un brevet de technicien supérieur (BTS) et un diplôme universitaire de technologie (DUT). Entre ces deux formations courtes qui drainent au total près de 350 000 élèves, c’est un match de poids lourds. Et un match serré puisque les deux cursus ont beaucoup de points communs : formations en deux ans accessibles après un bac général, technologique, voire professionnel, sélection sur dossier, diplômes couvrant un large champ de métiers dans l’industrie comme dans les services, bonne insertion professionnelle, belles opportunités de poursuites d’études.<br /><br />Avantage au DUT ?<br />Et si tout était joué d’avance ? Les DUT en tête, loin devant les BTS ? Les clichés abondent en ce sens : plus sélectifs à l’entrée, plus théoriques dans leurs contenus, plus adaptés à une poursuite d’études et affichant des taux de réussite aux diplômes dépassant en moyenne les 80 %, les IUT (instituts universitaires de technologie) seraient réservés aux meilleurs élèves – le plus souvent des titulaires d’un bac général.<br /><br />Consulter le dossier complet sur  <a href="http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/btsdut_1.html" target="_blank" >letudiant.fr</a> ]]></content>
		<id>http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081223-160959</id>
		<issued>2008-12-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Xavier Darcos repousse la réforme du lycée</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081219-162422" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La réforme de la classe de seconde devait s&#039;appliquer dès la rentrée 2009. Le ministre de l&#039;Education nationale a finalement décidé de &quot;laisser plus de temps&quot; pour sa mise en œuvre. Nous revenons sur ce report soudain et sur ce qui était intialement prévu.<br /><br />Xavier Darcos repousse la réforme du lycée<br /><br />Coup de théâtre. Alors que Xavier Darcos, le ministre de l’Education nationale, devait détailler mardi 16 décembre 2008 la nouvelle seconde, prévue pour la rentrée 2009, un communiqué du ministère a brusquement annoncé, la veille, le report de sa réforme. &quot;Xavier Darcos a décidé de laisser plus de temps pour la mise en œuvre de la réforme de la classe de seconde initialement prévue pour la rentrée 2009 dans le cadre de la réforme du lycée&quot;, mentionne le texte. Celui-ci précise également que le ministre &quot;propose de prolonger les discussions sur le lycée&quot;. Ces discussions débuteront en janvier 2009. &quot;L’objectif est de restaurer le consensus des lycéens, des enseignants et des familles créé en juin 2008 pour reconnaître la nécessité d’une réforme et sa mise en application en 2009. Aujourd’hui, ce consensus est battu en brèche à cause des diverses rumeurs qui ont circulé : la suppression du bac, l’histoire-géo proposée en option, la suppression des filières, etc. Les familles se sont inquiétées. Il faut prendre le temps de leur expliquer. On veut avancer sur les trois classes du lycée en même temps pour proposer une réforme globale, peut-être en 2010&quot;, nous a indiqué le ministère. Retour à la case départ.<br /><br />Consulter le dossier complet sur  <a href="http://www.letudiant.fr/etudes/lycee/la-reforme-du-lycee-decortiquee-et-commentee-17351.html" target="_blank" >letudiant.fr</a> ]]></content>
		<id>http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081219-162422</id>
		<issued>2008-12-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dossier : Les grandes écoles accessibles à tous ?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081219-161832" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[En moins de dix ans, la plupart des formations supérieures réputées les plus sélectives ont mis en place des dispositifs d’ouverture sociale. Retour sur les principales initiatives existantes et bilan de ces mesures, désormais au coeur des enjeux actuels sur l’égalité des chances ?<br /><br />L’égalité des chances à l’entrée des grandes écoles : pour quand ?<br /><br />Le 18 novembre 2008, Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dévoilait en présence de Fadela Amara, secrétaire d’État chargée de la Politique de la ville, les premières &quot;Cordées de la réussite&quot;. Un label pour récompenser des initiatives éparpillées sur tout le territoire ayant pour but de favoriser l’égalité des chances dans le système éducatif.<br /><br />Une centaine de partenariats entre des lycées et des universités, des écoles de commerce et d’ingénieurs et des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) pour &quot;promouvoir l’ouverture sociale&quot; ont ainsi été distingués, avec à la clé un financement. Si cette reconnaissance &quot;marque un engagement institutionnel fort&quot;, selon l’entourage de la ministre, elle vise à accompagner, à soutenir et à évaluer des dispositifs très divers qui se sont multipliés en moins de dix ans.<br /><br />6000 places vacantes<br />Les initiatives menées par les établissements réputés les plus sélectifs de l’enseignement supérieur sont le résultat d’une prise de conscience tardive sur la question de l’égalité des chances. Les chiffres sont connus : 55 % des élèves de CPGE sont enfants de cadres ou de professions libérales, tandis que seuls 16 % ont des parents ouvriers, employés ou inactifs. Et l’élitisme à la française a montré les limites de son efficacité comme en témoignent les quatre mille places restées vacantes l’an passé en CPGE et les deux mille places dans les grandes écoles.<br /><br />Consulter le dossier complet sur  <a href="http://www.letudiant.fr/etudes/orientation/les-grandes-ecoles-accessibles-a-tous-14411.html" target="_blank" >letudiant.fr</a> ]]></content>
		<id>http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081219-161832</id>
		<issued>2008-12-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>D&#039;après La Croix, Sarkozy va imposer la mixité sociale en prépa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081217-165540" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Selon La Croix, Nicolas Sarkozy devrait annoncer le 17 décembre de nouvelles mesures en faveur de la diversité. Il devrait exiger que les classes préparatoires réservent un tiers des places à des élèves boursiers. Ils représentent aujourd&#039;hui un quart des places.<br /><br />Source :  <a href="http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/17122008Accueil.aspx" target="_blank" >Le Café Pédagogique</a> <br /><br />Lire l&#039;article sur  <a href="http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2359491&amp;rubId=4076" target="_blank" >La Croix</a> ]]></content>
		<id>http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081217-165540</id>
		<issued>2008-12-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dossier : Le classement 2009 des villes où il fait bon étudier</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081215-150112" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Où vaut-il mieux habiter pendant vos études ? En collaboration avec &quot;l’Express&quot;, la deuxième édition de notre classement des villes françaises, tente d&#039;y répondre en analysant offre de formation et vie étudiante. Sorties, emploi, transports, culture, logement, environnement..., 36 critères passés au crible et répartis en neuf thèmes, pour voir où poser vos valises.<br /><br />Classement des villes où il fait bon étudier 2009 : à la recherche de l’eldorado<br /><br />Avez-vous choisi la ville la plus agréable pour étudier ? Pour le savoir, il suffit de jeter un œil sur le classement général de notre enquête 2009… Les dix premières places sont trustées par des pôles universitaires souvent pluriséculaires (l’école de médecine de Montpellier date de… 1220). Ceux-ci affichent un tel potentiel que les sept villes de tête correspondent à des projets régionaux retenus pour l’Opération campus (1) par Valérie Pécresse, la ministre de l’Enseignement supérieur. &quot;Ces sites présentent des atouts incontestables, mais ils ont des efforts à fournir en matière de conditions de vie et de logement&quot;, explique Pierre Albertini, créateur et délégué général de l’AVUF (Association des villes universitaires de France). Le plan campus pourrait bien corriger cela…<br /><br />Consulter le dossier complet sur  <a href="http://www.letudiant.fr/etudes/rendezvous--etudier-en-region/le-classement-2009-des-villes-ou-il-fait-bon-etudier-17144.html" target="_blank" >letudiant.fr</a> ]]></content>
		<id>http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081215-150112</id>
		<issued>2008-12-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comment les Lycéens réformeraient-ils leur lycée ?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081211-161621" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Réforme du lycée : si les élèves étaient ministre de l&#039;Education nationale…<br /><br />La réforme du lycée lancée par Xavier Darcos, le ministre de l’Education nationale, fait protester (et manifester) les lycéens. Mais quelles mesures proposeraient-ils s’ils étaient à sa place ? Nous avons posé la question à quelques uns d&#039;entre eux à la sortie de leur lycée, à Paris. Leurs réponses sont parfois déroutantes, parfois sérieuses… et pas toujours contradictoires avec les propositions du ministre.<br /><br />Jeanne, en 1ère L : &quot;Je mettrais l’accent sur l’information à l’orientation&quot;<br />&quot;En 1ère, on ne sait pas ce que l’on veut faire comme études supérieures. Alors, en seconde, n’en parlons pas… Je donnerais plus de temps aux élèves pour décider. Je mettrais l’accent sur l’information. Pour cela, j’instaurerais des rendez-vous hebdomadaires plus nombreux et réguliers avec les professeurs et les conseillers d’orientation. Je proposerais plus de documentation.&quot;<br /><br />Juliette, en terminale S : &quot;Je programmerais deux voyages par an à l’étranger&quot;<br />&quot;Je programmerais deux voyages par an à l’étranger pour favoriser l’apprentissage des langues. Comment voulez-vous apprendre en cours : ce sont toujours les mêmes qui participent ! De plus, on apprend vraiment une langue quand on la pratique avec des habitants sur place.&quot;<br /><br />Tom, en 1ère S : &quot;Je suis pour les cours difficiles le matin et les activités l’après-midi&quot;<br />&quot;Je mettrais les cours qui demandent de la concentration (maths, physique-chimie, histoire-géo…) le matin. L’après-midi serait consacré aux travaux pratiques, au sport ou à d’autres disciplines comme le dessin, la musique, etc. Après le déjeuner, on n’écoute plus rien. Je ferais également en sorte de développer la création d’associations pour favoriser les activités extrascolaires.&quot; <br /><br />Adèle-Aimée, en 1ère L : &quot;Plus de soutien, plus d’encadrement&quot;<br />&quot;J’engagerais plus de personnel pour le soutien scolaire et plus de surveillants. Certains jours, dans mon lycée, c’est la catastrophe : deux surveillants doivent s’occuper de tous les élèves. Ils n’arrivent pas à gérer tout le monde. En ce qui concerne le soutien scolaire, on ne peut pas y aller car il n’y a pas assez de places et les horaires proposés ne conviennent pas à notre emploi du temps. Il faudrait proposer cinq ou six créneaux horaires de soutien par jour au lieu de quatre.&quot; <br /><br />Plus de témoignages sur  <a href="http://www.letudiant.fr/etudes/lycee/la-reforme-ideale-du-lycee-par-les-lyceens-19166.html" target="_blank" >letudiant.fr</a> ]]></content>
		<id>http://www.memopage.com/etudes/blog/index.php?entry=entry081211-161621</id>
		<issued>2008-12-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
